लहान निलंबित घन पदार्थ काढून टाकण्यासाठी विक्रीसाठी औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया विरघळलेले एअर फ्लोटेशन सॉलिड लिक्विड सेपरेटर
| मॉडेल | क्षमता | पॉवर(किलोवॅट) | परिमाण(मी) | नोजल यादी (DN) | |||||||
| (चौरस मीटर/तास) | पुनर्परिक्रमा पंप | एअर कॉम्प्रेसर | स्किमर | गाळ स्क्रॅपर | एल/एल१ | प/प१ | एच/एच१ | इनलेट | आउटलेट | गाळ बाहेर काढणे | |
| एचडीएएफ-००३ | ~3 | ०.७५ | ०.५५ | ०.१८ | ३.४/२.२ | २.४/१.७ | २.४/१.९ | 80 | 80 | १०० | |
| एचडीएएफ-००५ | ~5 | १.१ | ०.५५ | ०.१८ | ३.८/२.५ | २.२/१.५ | २.५/२.१ | 80 | 80 | १०० | |
| एचडीएएफ-०१० | ~१० | १.५ | ०.५५ | ०.१८ | ५.१/३.८ | २.४/१.७ | ३.०/२.४ | १०० | १०० | १०० | |
| एचडीएएफ-०१५ | ~१५ | २.२ | ०.७५ | ०.१८ | ५.१/३.८ | २.९/२.२ | ३.०/२.४ | १०० | १०० | १०० | |
| एचडीएएफ-०२० | ~२० | ३.०/५.५ | ०.७५ | ०.१८ | ५.४/४.१ | २.९/२.२ | ३.०/२.४ | १५० | १५० | १५० | |
| एचडीएएफ-०३० | ~३० | ३.०/५.५ | ०.७५ | ०.१८ | ५.५/४.२ | ३.२/२.५ | ३.२/२.६ | १५० | १५० | १५० | |
| एचडीएएफ-०४० | ~४० | ४.०/५.५ | ०.७५ | ०.१८ | ६.५/५.२ | ३.२/२.५ | ३.२/२.६ | २०० | २०० | १५० | |
| एचडीएएफ-०५० | ~५० | ७.५ | ०.७५ | ०.१८ | १.५ | ७.२/५.९ | ३.२/२.५ | ३.२/२.६ | २०० | २०० | १५० |
| एचडीएएफ-०६० | ~६० | ७.५ | १.५ | ०.१८ | १.५ | ७.६/६.७ | २.७/३.३ | ३.३/२.७ | २५० | २५० | १५० |
| एचडीएएफ-०७० | ~७० | 11 | १.५ | ०.१८ | १.५ | ८.१/६.७ | ३.६/२.९ | ३.३/२.७ | २५० | २५० | १५० |
| एचडीएएफ-०८० | ~८० | 11 | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | ९.४/८.५ | ३.१/२.४ | ३.३/२.७ | २५० | २५० | १५० |
| एचडीएएफ-१०० | ~१०० | 15 | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | १०.०/८.८ | ३.७/३.० | ३.३/२.७ | ३०० | २५० | १५० |
| एचडीएएफ-१२० | ~१२० | 15 | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | १०.९/९.७ | ३.७/३.० | ३.३/२.७ | ३०० | ३०० | १५० |
| एचडीएएफ-१५० | ~१५० | १८.५ | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | १३.५/१२.२ | ३.७/३.० | ३.३/२.७ | ३५० | ३०० | १५० |
| एचडीएएफ-२०० | ~२०० | 22 | २.२ | ०.१८*२ | १.५*४ | १०.८/९.६ | ६.७/३.० | ३.३ | ३००*२ | २५०*२ | १५० |
| एचडीएएफ-३०० | ~३०० | 30 | ५.५ | ०.१८*२ | १.५*४ | १३.५/१२.६ | ६.७/३.० | ३.३/२.७ | ३५०*२ | ३००*२ | १५० |
चौकशी
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






